Versionsunterschiede von Startseite
| 1 | ((https://gegenwind-gemeinde-galenbeck.de/wiki/Karten https://gegenwind-gemeinde-galenbeck.de/wiki/Bildergalerie/file?get=signal-2025-09-28-18-12-50-000.jpg)) | |
|---|---|---|
| 1 | %%(wacko wrapper=text wrapper_type="note" wrapper_align="justify") | |
| 2 | Herzlich Willkommen auf den WikiSeiten unserer Bürgerinitiative "Gegenwind Gemeinde Galenbeck - Für Mensch und Natur". Hier findest Du eine Übersicht über unsere Ziele und Themen. Wir bieten jede Menge hilfreiche aktuelle Informationen und Argumente für Widerstand gegen das EEG Gesetz und seine katastrophalen Folgen. %% | |
| 2 | 3 | |
| 3 | === ((!/HilfeSeite Arbeit mit dem Wiki starten))=== | |
| 4 | %%(wacko wrapper=shade wrapper_type="info" wrapper_align="justify")===((/News Nachrichten))== | |
| 5 | ====Neue Videoinformationssammlung gestartet==== | |
| 6 | {{include page="/News/GegenwindVideosammlung" nomark=1}}%% | |
| 4 | 7 | |
| 5 | === ((/Bildergalerie Fotos / Bildergalerie))=== | |
| 8 | %%(wacko wrapper=shade wrapper_type="note" wrapper_align="justify" wrapper_width="50%") | |
| 9 | ====((/Veranstaltungen Veranstaltungen & Kalender))=== | |
| 10 | https://gegenwind-gemeinde-galenbeck.de/wiki/Fotogalerie/20251011/file?get=IMG_7465.jpg | |
| 6 | 11 | |
| 7 | ===Befreundete Initiativen=== | |
| 8 | * https://weitblick-schloen-dratow.de/kritik-an-windkraft/ | |
| 9 | * https://gegenwind.stargarderland.de/ | |
| 10 | * https://www.lebenswerte-seenplatte.de/ | |
| 11 | * https://gegenwind-camminersee.jimdofree.com/ | |
| 12 | * Vernetzung: https://www.gegenwind-seenplatte.de/ | |
| 12 | **09.04.** Bürgerforum Pasewalk | |
| 13 | ||
| 14 | **25.03.** Gemeinde Galenbeck Hauptausschuss | |
| 15 | ||
| 16 | **23.03.** Mahnwache und Kreistag, ab 16 Uhr vor dem HKB Neubrandenburg | |
| 17 | ||
| 18 | **21.03.** ((/Arbeitstreffen/Vernetzungstreffen-Gegenwind-MV 2. Vernetzungstreffen im Schloss Vietgest)) | |
| 19 | ||
| 20 | **07.03.** Fachtag für klimagerechtes Wirtschaften - Kirche, Klima, Handeln...! In Güstrow | |
| 21 | ||
| 22 | **14.02.** Arbeitstreffen AG IT / Öffentlichkeitsarbeit Gegenwind MV | |
| 23 | ||
| 24 | **05.02.** Arbeitstreffen Gegenwind Galenbeck | |
| 25 | ||
| 26 | **12.12.2025** Abgabetermin Stellungnahmen Planungsverband | |
| 27 | ||
| 28 | %% | |
| 29 | %%(wacko wrapper="shade" wrapper_type="info" wrapper_align="justify" col=1 clear) | |
| 30 | ==== ((/Tätigkeiten Was wir tun)) === | |
| 31 | {{include page=/Tätigkeiten nowarning=1 nomark=1}} | |
| 32 | %% | |
| 33 | ||
| 34 | %%(wacko wrapper="shade" wrapper_type="note" wrapper_align="justify" width="50%") | |
| 35 | ====Befreundete Initiativen=== | |
| 36 | ||
| 37 | //Mecklenburg-Vorpommern// | |
| 38 | ||
| 39 | https://weitblick-schloen-dratow.de/kritik-an-windkraft/ | |
| 40 | ||
| 41 | https://gegenwind.stargarderland.de/ | |
| 42 | ||
| 43 | https://www.lebenswerte-seenplatte.de/ | |
| 44 | ||
| 45 | https://gegenwind-camminersee.jimdofree.com/ | |
| 46 | ||
| 47 | https://www.gegenwind-seenplatte.de/ .... überregionale Vernetzung | |
| 48 | ||
| 49 | https://www.bi-es-reicht.de/ .... letzte Neuigkeiten von 2021 | |
| 50 | ||
| 51 | https://gegenwind-penzliner-land.de/ ... aktuelle Unterschriftensammlung | |
| 52 | ||
| 53 | https://freie-friedländer-wiese.de/ | |
| 54 | ||
| 55 | https://freier-horizont.de/startseite.html ... MV Landesverband | |
| 13 | 56 | |
| 14 | 57 | |
| 15 | ===((/Ziele Unsere Ziele))=== | |
| 58 | //Überregional// | |
| 59 | ||
| 60 | https://www.vernunftkraft.de/ | |
| 61 | ||
| 62 | https://www.gegenwind-kraftgruppe.de/stellungnahmen/ | |
| 63 | ||
| 64 | https://www.energie-naturschutz.de/ | |
| 65 | %% | |
| 66 | ||
| 67 | %%(wacko wrapper="shade" wrapper_type="info" wrapper_align="justify" col=1 clear) | |
| 68 | ||
| 69 | ====((/Ziele Unsere Ziele))=== | |
| 16 | 70 | {{include page=/Ziele nowarning=1 nomark=1}} |
| 17 | 71 | |
| 18 | === ((/Tätigkeiten Was wir tun)) == | |
| 19 | {{include page=/Tätigkeiten nowarning=1 nomark=1}} | |
| 72 | %% | |
| 20 | 73 | |
| 21 | ==== ((/Termine Termine)) ==== | |
| 22 | * 14.10.2025 Bürgerinformationsveranstaltung in Friedland | |
| 23 | * 19.12.2025 Abgabetermin Stellungnahmen Planungsverband | |
| 74 | %%(wacko wrapper=shade wrapper_type="note" wrapper_align="justify") | |
| 75 | ((https://gegenwind-gemeinde-galenbeck.de/wiki/Karten https://gegenwind-gemeinde-galenbeck.de/wiki/Fotogalerie/20250928/file?get=signal-2025-09-28-18-12-50-000.jpg)) | |
| 76 | {{randomphrase page=/Zitat}} | |
| 77 | %% | |
| 24 | 78 | |
| 25 |
|
|
| 26 |
=== |
|
| 79 | %%(wacko wrapper="shade" wrapper_type="info" wrapper_align="justify" col=1 clear) | |
| 80 | ==== ((/Mitmachen Mitmachen)) === | |
| 27 | 81 | {{include page=/Mitmachen nowarning=1 nomark=1}} |
| 28 | 82 | |
| 29 | ||
| 30 | ||
| 83 | %% |