Versionsunterschiede von Startseite
| 1 | 1 | ((https://gegenwind-gemeinde-galenbeck.de/wiki/Karten https://gegenwind-gemeinde-galenbeck.de/wiki/Bildergalerie/file?get=signal-2025-09-28-18-12-50-000.jpg)) |
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 | 2 | |
| 5 | 3 | === ((/Bildergalerie Fotos / Bildergalerie))=== |
| 6 | 4 | |
| 7 | 5 | ===Befreundete Initiativen=== |
| 6 | //Mecklenburg-Vorpommern// | |
| 8 | 7 | * https://weitblick-schloen-dratow.de/kritik-an-windkraft/ |
| 9 | 8 | * https://gegenwind.stargarderland.de/ |
| 10 | 9 | * https://www.lebenswerte-seenplatte.de/ |
| 11 | 10 | * https://gegenwind-camminersee.jimdofree.com/ |
| 12 | 11 | * Vernetzung: https://www.gegenwind-seenplatte.de/ |
| 12 | ||
| 13 | //Überregional// | |
| 14 | * https://www.vernunftkraft.de/ | |
| 15 | * https://www.gegenwind-kraftgruppe.de/stellungnahmen/ | |
| 13 | 16 | |
| 14 | 17 | |
| 15 | 18 | ===((/Ziele Unsere Ziele))=== |
| … | … | … |
| 19 | 22 | {{include page=/Tätigkeiten nowarning=1 nomark=1}} |
| 20 | 23 | |
| 21 | 24 | ==== ((/Termine Termine)) ==== |
| 22 | * 14.10.2025 Bürgerinformationsveranstaltung in Friedland | |
| 25 | * 06.10.2025, 16 - 17 Uhr, HKB Neubrandenburg | Demo zur Unterstützung der Anträge gegen WEA Industrie vor der ((https://sessionnet.owl-it.de/lkmse/bi/si0057.asp?__ksinr=4764 Kreistagssitzung)) | |
| 26 | * 14.10.2025 Bürgerinformationsveranstaltung in Friedland > ((https://gemeinde-galenbeck.de/Startseite/index.php/;focus=STRATP_cm4all_com_widgets_EventCalendar_25935253&path=?m=d&a=20251002172409-1259&cp=1#STRATP_cm4all_com_widgets_EventCalendar_25935253 Einladung vom Bürgermeister Herr Thomas Herrholz)) | |
| 23 | 27 | * 19.12.2025 Abgabetermin Stellungnahmen Planungsverband |
| 24 | 28 | |
| 25 | 29 | |
| 26 | 30 | === ((/Mitmachen Mitmachen)) === |
| 27 | * Du möchtest: | |
| 28 | * Mehr über unsere Initiative erfahren? | |
| 29 | * Hinweise und Anregungen geben? | |
| 30 | * bei uns mittun? | |
| 31 | * uns finanziell unterstützen? | |
| 31 | {{include page=/Mitmachen nowarning=1 nomark=1}} | |
| 32 | 32 | |
| 33 | 33 | |
| 34 |