Versionsunterschiede von Startseite
| 9 | 9 | ====((/Veranstaltungen Veranstaltungen & Kalender))=== |
|---|---|---|
| 10 | 10 | https://gegenwind-gemeinde-galenbeck.de/wiki/Fotogalerie/20251011/file?get=IMG_7465.jpg |
| 11 | 11 | |
| 12 | **21.03.** 2. Vernetzungstreffen im Schloss Vietgest | ((https://my.liberaforms.org/online-anmeldung-vernetzungstreffen-gegenwind-mv Zur Online-Anmeldung)) | |
| 13 | ||
| 14 | **07.03.** Fachtag für klimagerechtes Wirtschaften - Kirche, Klima, Handeln...! In Güstrow | |
| 15 | ||
| 16 | **14.02.** Arbeitstreffen AG IT / Öffentlichkeitsarbeit Gegenwind MV | |
| 17 | ||
| 18 | **05.02.** Arbeitstreffen Gegenwind Galenbeck | |
| 19 | ||
| 12 | 20 | **12.12.2025** Abgabetermin Stellungnahmen Planungsverband |
| 13 | **07.11.2025** Öffentliche Filmvorführung "End of Landschaft" | |
| 14 | **29.10.2025** Schreibwerkstatt Stellungnahmen gegen Windkraft | |
| 21 | ||
| 15 | 22 | %% |
| 16 | 23 | %%(wacko wrapper="shade" wrapper_type="info" wrapper_align="justify" col=1 clear) |
| 17 | 24 | ==== ((/Tätigkeiten Was wir tun)) === |
| … | … | … |
| 22 | 29 | ====Befreundete Initiativen=== |
| 23 | 30 | |
| 24 | 31 | //Mecklenburg-Vorpommern// |
| 25 | * https://weitblick-schloen-dratow.de/kritik-an-windkraft/ | |
| 26 | * https://gegenwind.stargarderland.de/ | |
| 27 | * https://www.lebenswerte-seenplatte.de/ | |
| 28 | * https://gegenwind-camminersee.jimdofree.com/ | |
| 29 | * https://www.gegenwind-seenplatte.de/ .... überregionale Vernetzung | |
| 30 | * https://www.bi-es-reicht.de/ .... letzte Neuigkeiten von 2021 | |
| 31 | * https://gegenwind-penzliner-land.de/ ... aktuelle Unterschriftensammlung | |
| 32 | * https://freie-friedländer-wiese.de/ | |
| 32 | ||
| 33 | https://weitblick-schloen-dratow.de/kritik-an-windkraft/ | |
| 34 | ||
| 35 | https://gegenwind.stargarderland.de/ | |
| 36 | ||
| 37 | https://www.lebenswerte-seenplatte.de/ | |
| 38 | ||
| 39 | https://gegenwind-camminersee.jimdofree.com/ | |
| 40 | ||
| 41 | https://www.gegenwind-seenplatte.de/ .... überregionale Vernetzung | |
| 42 | ||
| 43 | https://www.bi-es-reicht.de/ .... letzte Neuigkeiten von 2021 | |
| 44 | ||
| 45 | https://gegenwind-penzliner-land.de/ ... aktuelle Unterschriftensammlung | |
| 46 | ||
| 47 | https://freie-friedländer-wiese.de/ | |
| 48 | ||
| 49 | https://freier-horizont.de/startseite.html ... MV Landesverband | |
| 33 | 50 | |
| 34 | 51 | |
| 35 | 52 | //Überregional// |
| 36 | * https://www.vernunftkraft.de/ | |
| 37 | * https://www.gegenwind-kraftgruppe.de/stellungnahmen/ | |
| 38 | * https://www.energie-naturschutz.de/ | |
| 53 | ||
| 54 | https://www.vernunftkraft.de/ | |
| 55 | ||
| 56 | https://www.gegenwind-kraftgruppe.de/stellungnahmen/ | |
| 57 | ||
| 58 | https://www.energie-naturschutz.de/ | |
| 39 | 59 | %% |
| 40 | 60 | |
| 41 | 61 | %%(wacko wrapper="shade" wrapper_type="info" wrapper_align="justify" col=1 clear) |
| … | … | … |
| 55 | 75 | {{include page=/Mitmachen nowarning=1 nomark=1}} |
| 56 | 76 | |
| 57 | 77 | %% |
| 58 |
|
|
| 59 |
|
|
| 60 |
|
|
| 61 |
|
|
| 62 |
|
|
| 63 |
|
|
| 64 |
|
|
| 65 |
|
|
| 66 |
|
|
| 67 |
|
|
| 68 |
|
|
| 69 |
|
|
| 70 |
|
|
| 71 |
|
|
| 72 |
|
|
| 73 |
|