Versionsunterschiede von Startseite
| 2 | 2 | |
|---|---|---|
| 3 | 3 | %%(wacko wrapper=shade wrapper_type="note" wrapper_align="justify")===((/News Nachrichten))== |
| 4 | 4 | {{include page="/News/EndOfLandschaft-ReportageÜberDieSchattenseitenDerEnergiewende" nomark=1}}%% |
| 5 |
|
|
| 6 | 5 | #|| |
| 7 | || %%(wacko wrapper=shade wrapper_type="note" wrapper_align="justify") | |
| 6 | || || | |
| 7 | ||# | |
| 8 | #|| | |
| 9 | || %%(wacko wrapper=shade wrapper_type="note" wrapper_align="justify") | |
| 8 | 10 | ====((/Veranstaltungen Veranstaltungen & Kalender))=== |
| 9 | 11 | https://gegenwind-gemeinde-galenbeck.de/wiki/Fotogalerie/20251011/file?get=IMG_7465.jpg |
| 12 | ||
| 13 | **12.12.2025** Abgabetermin Stellungnahmen Planungsverband | |
| 14 | **07.11.2025** Öffentliche Filmvorführung End of Landschaft" | |
| 15 | **29.10.2025** Schreibwerkstatt Stellungnahmen gegen Windkraft | |
| 10 | 16 | %% |
| 11 |
|
|
| 12 | 17 | | %%(wacko wrapper="shade" wrapper_type="note" wrapper_align="justify" col=1 clear) |
| 13 | 18 | ==== ((/Tätigkeiten Was wir tun)) === |
| 14 | 19 | {{include page=/Tätigkeiten nowarning=1 nomark=1}} |
| … | … | … |
| 18 | 23 | #|| |
| 19 | 24 | || |
| 20 | 25 | %%(wacko wrapper="shade" wrapper_type="note" wrapper_align="justify" width="50%") |
| 26 | ====Befreundete Initiativen=== | |
| 21 | 27 | |
| 22 |
|
|
| 23 | 28 | //Mecklenburg-Vorpommern// |
| 24 | 29 | * https://weitblick-schloen-dratow.de/kritik-an-windkraft/ |
| 25 | 30 | * https://gegenwind.stargarderland.de/ |
| … | … | … |
| 28 | 33 | * https://www.gegenwind-seenplatte.de/ .... überregionale Vernetzung |
| 29 | 34 | * https://www.bi-es-reicht.de/ .... letzte Neuigkeiten von 2021 |
| 30 | 35 | * https://gegenwind-penzliner-land.de/ ... aktuelle Unterschriftensammlung |
| 36 | * https://freie-friedländer-wiese.de/ | |
| 31 | 37 | |
| 32 | 38 | |
| 33 | 39 | //Überregional// |
| … | … | … |
| 47 | 53 | #|| |
| 48 | 54 | || %%(wacko wrapper=shade wrapper_type="note" wrapper_align="justify") |
| 49 | 55 | ((https://gegenwind-gemeinde-galenbeck.de/wiki/Karten https://gegenwind-gemeinde-galenbeck.de/wiki/Fotogalerie/20250928/file?get=signal-2025-09-28-18-12-50-000.jpg)) |
| 50 |
|
|
| 51 | 56 | {{randomphrase page=/Zitat}} |
| 52 | 57 | %% |
| 53 | 58 |