Versionsunterschiede von Startseite
| 1 | {{include page="/News/EndOfLandschaft-ReportageÜberDieSchattenseitenDerEnergiewende" nomark=1}} | 1 | %%(wacko wrapper=text wrapper_type="note" wrapper_align="justify") |
|---|---|---|---|
| 2 | Herzlich Willkommen auf den WikiSeiten unserer Bürgerinitiative "Gegenwind Gemeinde Galenbeck - Für Mensch und Natur". Hier findest Du eine Übersicht über unsere Ziele und Themen. Wir bieten jede Menge hilfreiche aktuelle Informationen und Argumente für Widerstand gegen das EEG Gesetz und seine katastrophalen Folgen. %% | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 |
|
4 | %%(wacko wrapper=shade wrapper_type="info" wrapper_align="justify")===((/News Nachrichten))== |
| 4 |
|
5 | {{include page="/News/EndOfLandschaft-ReportageÜberDieSchattenseitenDerEnergiewende" nomark=1}}%% |
| 5 | 6 | ||
| 6 | {{randomphrase page=/Zitat}} | 7 | %%(wacko wrapper=shade wrapper_type="note" wrapper_align="justify" wrapper_width="50%") |
| 8 | ====((/Veranstaltungen Veranstaltungen & Kalender))=== | ||
| 9 | https://gegenwind-gemeinde-galenbeck.de/wiki/Fotogalerie/20251011/file?get=IMG_7465.jpg | ||
| 10 | |||
| 11 | **12.12.2025** Abgabetermin Stellungnahmen Planungsverband | ||
| 12 | **07.11.2025** Öffentliche Filmvorführung "End of Landschaft" | ||
| 13 | **29.10.2025** Schreibwerkstatt Stellungnahmen gegen Windkraft | ||
| 7 | %% | 14 | %% |
| 8 | === ((/Fotogalerie Fotos / Bildergalerie))=== | 15 | %%(wacko wrapper="shade" wrapper_type="info" wrapper_align="justify" col=1 clear) |
| 16 | ==== ((/Tätigkeiten Was wir tun)) === | ||
| 17 | {{include page=/Tätigkeiten nowarning=1 nomark=1}} | ||
| 18 | %% | ||
| 9 | 19 | ||
| 10 | ===Befreundete Initiativen=== | 20 | %%(wacko wrapper="shade" wrapper_type="note" wrapper_align="justify" width="50%") |
| 21 | ====Befreundete Initiativen=== | ||
| 22 | |||
| 11 | //Mecklenburg-Vorpommern// | 23 | //Mecklenburg-Vorpommern// |
| 12 | * https://weitblick-schloen-dratow.de/kritik-an-windkraft/ | 24 | * https://weitblick-schloen-dratow.de/kritik-an-windkraft/ |
| 13 | * https://gegenwind.stargarderland.de/ | 25 | * https://gegenwind.stargarderland.de/ |
| … | … | … | … |
| 16 | * https://www.gegenwind-seenplatte.de/ .... überregionale Vernetzung | 28 | * https://www.gegenwind-seenplatte.de/ .... überregionale Vernetzung |
| 17 | * https://www.bi-es-reicht.de/ .... letzte Neuigkeiten von 2021 | 29 | * https://www.bi-es-reicht.de/ .... letzte Neuigkeiten von 2021 |
| 18 | * https://gegenwind-penzliner-land.de/ ... aktuelle Unterschriftensammlung | 30 | * https://gegenwind-penzliner-land.de/ ... aktuelle Unterschriftensammlung |
| 31 | * https://freie-friedländer-wiese.de/ | ||
| 32 | |||
| 19 | 33 | ||
| 20 | //Überregional// | 34 | //Überregional// |
| 21 | * https://www.vernunftkraft.de/ | 35 | * https://www.vernunftkraft.de/ |
| 22 | * https://www.gegenwind-kraftgruppe.de/stellungnahmen/ | 36 | * https://www.gegenwind-kraftgruppe.de/stellungnahmen/ |
| 37 | * https://www.energie-naturschutz.de/ | ||
| 38 | %% | ||
| 23 | 39 | ||
| 40 | %%(wacko wrapper="shade" wrapper_type="info" wrapper_align="justify" col=1 clear) | ||
| 24 | 41 | ||
| 25 |
=== |
42 | ====((/Ziele Unsere Ziele))=== |
| 26 | {{include page=/Ziele nowarning=1 nomark=1}} | 43 | {{include page=/Ziele nowarning=1 nomark=1}} |
| 27 | 44 | ||
| 28 | === ((/Tätigkeiten Was wir tun)) === | 45 | %% |
| 29 | {{include page=/Tätigkeiten nowarning=1 nomark=1}} | ||
| 30 | 46 | ||
| 31 |
|
47 | %%(wacko wrapper=shade wrapper_type="note" wrapper_align="justify") |
| 32 |
|
48 | ((https://gegenwind-gemeinde-galenbeck.de/wiki/Karten https://gegenwind-gemeinde-galenbeck.de/wiki/Fotogalerie/20250928/file?get=signal-2025-09-28-18-12-50-000.jpg)) |
| 33 |
|
49 | {{randomphrase page=/Zitat}} |
| 34 |
|
50 | %% |
| 35 | 51 | ||
| 52 | %%(wacko wrapper="shade" wrapper_type="info" wrapper_align="justify" col=1 clear) | ||
| 53 | ==== ((/Mitmachen Mitmachen)) === | ||
| 54 | {{include page=/Mitmachen nowarning=1 nomark=1}} | ||
| 36 | 55 | ||
| 37 | === ((/Mitmachen Mitmachen)) === | 56 | %% |
| 38 | {{include page=/Mitmachen nowarning=1 nomark=1}} | ||
| 39 | 57 | ||
| 40 | 58 | ||
| 41 | 59 | ||
| 60 | |||
| 61 | |||
| 62 | |||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 67 | |||
| 68 | |||
| 69 | |||
| 70 | |||
| 71 | |||
| 72 |