Versionsunterschiede von Startseite
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 1 | Herzlich Willkommen auf den WikiSeiten unserer Bürgerinitiative "Gegenwind Gemeinde Galenbeck - Für Mensch und Natur". Hier findest Du eine Übersicht über unsere Ziele und Themen. Wir bieten jede Menge hilfreiche aktuelle Informationen und Argumente für Widerstand gegen das EEG Gesetz und seine katastrophalen Folgen. | |
| 2 | 2 | |
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 3 | %%(wacko wrapper=shade wrapper_type="note" wrapper_align="justify")===((/News Nachrichten))== | |
| 4 | {{include page="/News/EndOfLandschaft-ReportageÜberDieSchattenseitenDerEnergiewende" nomark=1}}%% | |
| 5 | 5 | |
| 6 | {{randomphrase page=/Zitat}} | |
| 6 | #|| | |
| 7 | || %%(wacko wrapper=shade wrapper_type="note" wrapper_align="justify") | |
| 8 | ====((/Veranstaltungen Veranstaltungen & Kalender))=== | |
| 9 | https://gegenwind-gemeinde-galenbeck.de/wiki/Fotogalerie/20251011/file?get=IMG_7465.jpg | |
| 10 | ||
| 11 | **12.12.2025** Abgabetermin Stellungnahmen Planungsverband | |
| 12 | **07.11.2025** Öffentliche Filmvorführung End of Landschaft" | |
| 13 | **29.10.2025** Schreibwerkstatt Stellungnahmen gegen Windkraft | |
| 7 | 14 | %% |
| 8 | === ((/Fotogalerie Fotos / Bildergalerie))=== | |
| 15 | | %%(wacko wrapper="shade" wrapper_type="note" wrapper_align="justify" col=1 clear) | |
| 16 | ==== ((/Tätigkeiten Was wir tun)) === | |
| 17 | {{include page=/Tätigkeiten nowarning=1 nomark=1}} | |
| 18 | %% | |
| 19 | || | |
| 20 | ||# | |
| 21 | #|| | |
| 22 | || | |
| 23 | %%(wacko wrapper="shade" wrapper_type="note" wrapper_align="justify" width="50%") | |
| 24 | ====Befreundete Initiativen=== | |
| 9 | 25 | |
| 10 |
|
|
| 11 | 26 | //Mecklenburg-Vorpommern// |
| 12 | 27 | * https://weitblick-schloen-dratow.de/kritik-an-windkraft/ |
| 13 | 28 | * https://gegenwind.stargarderland.de/ |
| … | … | … |
| 16 | 31 | * https://www.gegenwind-seenplatte.de/ .... überregionale Vernetzung |
| 17 | 32 | * https://www.bi-es-reicht.de/ .... letzte Neuigkeiten von 2021 |
| 18 | 33 | * https://gegenwind-penzliner-land.de/ ... aktuelle Unterschriftensammlung |
| 34 | * https://freie-friedländer-wiese.de/ | |
| 35 | ||
| 19 | 36 | |
| 20 | 37 | //Überregional// |
| 21 | 38 | * https://www.vernunftkraft.de/ |
| 22 | 39 | * https://www.gegenwind-kraftgruppe.de/stellungnahmen/ |
| 40 | %% | |
| 41 | | | |
| 42 | %%(wacko wrapper="shade" wrapper_type="note" wrapper_align="justify" col=1 clear) | |
| 23 | 43 | |
| 24 | ||
| 25 | ===((/Ziele Unsere Ziele))=== | |
| 44 | ====((/Ziele Unsere Ziele))=== | |
| 26 | 45 | {{include page=/Ziele nowarning=1 nomark=1}} |
| 27 | 46 | |
| 28 | === ((/Tätigkeiten Was wir tun)) === | |
| 29 | {{include page=/Tätigkeiten nowarning=1 nomark=1}} | |
| 47 | %% | |
| 48 | || | |
| 49 | ||# | |
| 30 | 50 | |
| 31 | ===((/Veranstaltungen Veranstaltungen & Kalender))=== | |
| 32 | * 06.10.2025, 16 - 17 Uhr, HKB Neubrandenburg | Demo zur Unterstützung der Anträge gegen WEA Industrie vor der ((https://sessionnet.owl-it.de/lkmse/bi/si0057.asp?__ksinr=4764 Kreistagssitzung)) | |
| 33 | * 14.10.2025 Bürgerinformationsveranstaltung in Friedland > ((https://gemeinde-galenbeck.de/Startseite/index.php/;focus=STRATP_cm4all_com_widgets_EventCalendar_25935253&path=?m=d&a=20251002172409-1259&cp=1#STRATP_cm4all_com_widgets_EventCalendar_25935253 Einladung vom Bürgermeister Herr Thomas Herrholz)) | |
| 34 | * 12.12.2025 Abgabetermin Stellungnahmen Planungsverband | |
| 51 | #|| | |
| 52 | || %%(wacko wrapper=shade wrapper_type="note" wrapper_align="justify") | |
| 53 | ((https://gegenwind-gemeinde-galenbeck.de/wiki/Karten https://gegenwind-gemeinde-galenbeck.de/wiki/Fotogalerie/20250928/file?get=signal-2025-09-28-18-12-50-000.jpg)) | |
| 54 | {{randomphrase page=/Zitat}} | |
| 55 | %% | |
| 35 | 56 | |
| 57 | | %%(wacko wrapper="shade" wrapper_type="note" wrapper_align="justify" col=1 clear) | |
| 58 | ==== ((/Mitmachen Mitmachen)) === | |
| 59 | {{include page=/Mitmachen nowarning=1 nomark=1}} | |
| 36 | 60 | |
| 37 | === ((/Mitmachen Mitmachen)) === | |
| 38 | {{include page=/Mitmachen nowarning=1 nomark=1}} | |
| 61 | %% | |
| 62 | || | |
| 63 | ||# | |
| 39 | 64 | |
| 40 | 65 | |
| 41 | 66 | |
| 67 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 70 | ||
| 71 | ||
| 72 | ||
| 73 | ||
| 74 | ||
| 75 | ||
| 76 | ||
| 77 | ||
| 78 | ||
| 79 |