Versionsunterschiede von Startseite
| 1 |
|
1 | Herzlich Willkommen auf den WikiSeiten unserer Bürgerinitiative "Gegenwind Gemeinde Galenbeck - Für Mensch und Natur". Hier findest Du eine Übersicht über unsere Ziele und Themen. Wir bieten jede Menge hilfreiche aktuelle Informationen und Argumente für Widerstand gegen das EEG Gesetz und seine katastrophalen Folgen. |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | ||
| 3 | {{randomphrase page=/Zitat}} | 3 | %%(wacko wrapper=shade wrapper_type="note" wrapper_align="justify")===((/News Nachrichten))== |
| 4 | {{include page="/News/EndOfLandschaft-ReportageÜberDieSchattenseitenDerEnergiewende" nomark=1}}%% | ||
| 5 | |||
| 6 | #|| | ||
| 7 | || %%(wacko wrapper=shade wrapper_type="note" wrapper_align="justify") | ||
| 8 | ====((/Veranstaltungen Veranstaltungen & Kalender))=== | ||
| 9 | https://gegenwind-gemeinde-galenbeck.de/wiki/Fotogalerie/20251011/file?get=IMG_7465.jpg | ||
| 4 | %% | 10 | %% |
| 5 |
|
||
| 6 | 11 | ||
| 7 | ===Befreundete Initiativen=== | 12 | | %%(wacko wrapper="shade" wrapper_type="note" wrapper_align="justify" col=1 clear) |
| 13 | ==== ((/Tätigkeiten Was wir tun)) === | ||
| 14 | {{include page=/Tätigkeiten nowarning=1 nomark=1}} | ||
| 15 | %% | ||
| 16 | || | ||
| 17 | ||# | ||
| 18 | #|| | ||
| 19 | || | ||
| 20 | %%(wacko wrapper="shade" wrapper_type="note" wrapper_align="justify" width="50%") | ||
| 21 | |||
| 22 | ====Befreundete Initiativen=== | ||
| 8 | //Mecklenburg-Vorpommern// | 23 | //Mecklenburg-Vorpommern// |
| 9 | * https://weitblick-schloen-dratow.de/kritik-an-windkraft/ | 24 | * https://weitblick-schloen-dratow.de/kritik-an-windkraft/ |
| 10 | * https://gegenwind.stargarderland.de/ | 25 | * https://gegenwind.stargarderland.de/ |
| 11 | * https://www.lebenswerte-seenplatte.de/ | 26 | * https://www.lebenswerte-seenplatte.de/ |
| 12 | * https://gegenwind-camminersee.jimdofree.com/ | 27 | * https://gegenwind-camminersee.jimdofree.com/ |
| 13 | * https://www.gegenwind-seenplatte.de/ .... überregionale Vernetzung | 28 | * https://www.gegenwind-seenplatte.de/ .... überregionale Vernetzung |
| 14 | * https://www.bi-es-reicht.de/ .... gute Forderungen, z.B. Demokratische Planungen; Ausbaustopp bis Energiespeicher da und wertvolle Unterstützer z.B. Bürgermeister und Unternehmen, Karten, aber letzte Neuigkeiten von 2021 | 29 | * https://www.bi-es-reicht.de/ .... letzte Neuigkeiten von 2021 |
| 30 | * https://gegenwind-penzliner-land.de/ ... aktuelle Unterschriftensammlung | ||
| 31 | |||
| 15 | 32 | ||
| 16 | //Überregional// | 33 | //Überregional// |
| 17 | * https://www.vernunftkraft.de/ | 34 | * https://www.vernunftkraft.de/ |
| 18 | * https://www.gegenwind-kraftgruppe.de/stellungnahmen/ | 35 | * https://www.gegenwind-kraftgruppe.de/stellungnahmen/ |
| 36 | %% | ||
| 37 | | | ||
| 38 | %%(wacko wrapper="shade" wrapper_type="note" wrapper_align="justify" col=1 clear) | ||
| 19 | 39 | ||
| 20 | 40 | ====((/Ziele Unsere Ziele))=== | |
| 21 | ===((/Ziele Unsere Ziele))=== | ||
| 22 | {{include page=/Ziele nowarning=1 nomark=1}} | 41 | {{include page=/Ziele nowarning=1 nomark=1}} |
| 23 | 42 | ||
| 24 | === ((/Tätigkeiten Was wir tun)) == | 43 | %% |
| 25 | {{include page=/Tätigkeiten nowarning=1 nomark=1}} | 44 | || |
| 45 | ||# | ||
| 26 | 46 | ||
| 27 | === ((/Termine Termine)) ==== | 47 | #|| |
| 28 | * 06.10.2025, 16 - 17 Uhr, HKB Neubrandenburg | Demo zur Unterstützung der Anträge gegen WEA Industrie vor der ((https://sessionnet.owl-it.de/lkmse/bi/si0057.asp?__ksinr=4764 Kreistagssitzung)) | 48 | || %%(wacko wrapper=shade wrapper_type="note" wrapper_align="justify") |
| 29 | * 14.10.2025 Bürgerinformationsveranstaltung in Friedland > ((https://gemeinde-galenbeck.de/Startseite/index.php/;focus=STRATP_cm4all_com_widgets_EventCalendar_25935253&path=?m=d&a=20251002172409-1259&cp=1#STRATP_cm4all_com_widgets_EventCalendar_25935253 Einladung vom Bürgermeister Herr Thomas Herrholz)) | 49 | ((https://gegenwind-gemeinde-galenbeck.de/wiki/Karten https://gegenwind-gemeinde-galenbeck.de/wiki/Fotogalerie/20250928/file?get=signal-2025-09-28-18-12-50-000.jpg)) |
| 30 | * 19.12.2025 Abgabetermin Stellungnahmen Planungsverband | ||
| 31 | 50 | ||
| 51 | {{randomphrase page=/Zitat}} | ||
| 52 | %% | ||
| 32 | 53 | ||
| 33 | === ((/Mitmachen Mitmachen)) === | 54 | | %%(wacko wrapper="shade" wrapper_type="note" wrapper_align="justify" col=1 clear) |
| 55 | ==== ((/Mitmachen Mitmachen)) === | ||
| 34 | {{include page=/Mitmachen nowarning=1 nomark=1}} | 56 | {{include page=/Mitmachen nowarning=1 nomark=1}} |
| 57 | |||
| 58 | %% | ||
| 59 | || | ||
| 60 | ||# | ||
| 35 | 61 | ||
| 36 | 62 | ||
| 37 | 63 | ||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 67 | |||
| 68 | |||
| 69 | |||
| 70 | |||
| 71 | |||
| 72 | |||
| 73 | |||
| 74 | |||
| 75 | |||
| 76 |