Versionsunterschiede von Startseite
| 1 | {{include page="/News/EndOfLandschaft-ReportageÜberDieSchattenseitenDerEnergiewende" nomark=1}} | ||
|---|---|---|---|
| 2 | |||
| 3 | === Seitenübersicht === | ||
| 1 | %%(wacko wrapper=shade)((https://gegenwind-gemeinde-galenbeck.de/wiki/Karten https://gegenwind-gemeinde-galenbeck.de/wiki/Fotogalerie/20250928/file?get=signal-2025-09-28-18-12-50-000.jpg)) | 4 | %%(wacko wrapper=shade)((https://gegenwind-gemeinde-galenbeck.de/wiki/Karten https://gegenwind-gemeinde-galenbeck.de/wiki/Fotogalerie/20250928/file?get=signal-2025-09-28-18-12-50-000.jpg)) |
| 2 | 5 | ||
| 3 | {{randomphrase page=/Zitat}} | 6 | {{randomphrase page=/Zitat}} |
| 4 | %% | 7 | %% |
| 5 |
=== |
8 | ==== ((/Fotogalerie Fotos / Bildergalerie))=== |
| 6 | 9 | ||
| 7 |
=== |
10 | ====Befreundete Initiativen=== |
| 8 | //Mecklenburg-Vorpommern// | 11 | //Mecklenburg-Vorpommern// |
| 9 | * https://weitblick-schloen-dratow.de/kritik-an-windkraft/ | 12 | * https://weitblick-schloen-dratow.de/kritik-an-windkraft/ |
| 10 | * https://gegenwind.stargarderland.de/ | 13 | * https://gegenwind.stargarderland.de/ |
| 11 | * https://www.lebenswerte-seenplatte.de/ | 14 | * https://www.lebenswerte-seenplatte.de/ |
| 12 | * https://gegenwind-camminersee.jimdofree.com/ | 15 | * https://gegenwind-camminersee.jimdofree.com/ |
| 13 | * https://www.gegenwind-seenplatte.de/ .... überregionale Vernetzung | 16 | * https://www.gegenwind-seenplatte.de/ .... überregionale Vernetzung |
| 14 | * https://www.bi-es-reicht.de/ .... gute Forderungen, z.B. Demokratische Planungen; Ausbaustopp bis Energiespeicher da und wertvolle Unterstützer z.B. Bürgermeister und Unternehmen, Karten, aber letzte Neuigkeiten von 2021 | 17 | * https://www.bi-es-reicht.de/ .... letzte Neuigkeiten von 2021 |
| 18 | * https://gegenwind-penzliner-land.de/ ... aktuelle Unterschriftensammlung | ||
| 15 | 19 | ||
| 16 | //Überregional// | 20 | //Überregional// |
| 17 | * https://www.vernunftkraft.de/ | 21 | * https://www.vernunftkraft.de/ |
| 18 | * https://www.gegenwind-kraftgruppe.de/stellungnahmen/ | 22 | * https://www.gegenwind-kraftgruppe.de/stellungnahmen/ |
| 19 | 23 | ||
| 20 | 24 | ||
| 21 |
=== |
25 | ====((/Ziele Unsere Ziele))=== |
| 22 | {{include page=/Ziele nowarning=1 nomark=1}} | 26 | {{include page=/Ziele nowarning=1 nomark=1}} |
| 23 | 27 | ||
| 24 |
=== |
28 | ==== ((/Tätigkeiten Was wir tun)) === |
| 25 | {{include page=/Tätigkeiten nowarning=1 nomark=1}} | 29 | {{include page=/Tätigkeiten nowarning=1 nomark=1}} |
| 26 | 30 | ||
| 27 |
=== |
31 | ====((/Veranstaltungen Veranstaltungen & Kalender))=== |
| 28 | * 06.10.2025, 16 - 17 Uhr, HKB Neubrandenburg | Demo zur Unterstützung der Anträge gegen WEA Industrie vor der ((https://sessionnet.owl-it.de/lkmse/bi/si0057.asp?__ksinr=4764 Kreistagssitzung)) | 32 | * 06.10.2025, 16 - 17 Uhr, HKB Neubrandenburg | Demo zur Unterstützung der Anträge gegen WEA Industrie vor der ((https://sessionnet.owl-it.de/lkmse/bi/si0057.asp?__ksinr=4764 Kreistagssitzung)) |
| 29 | * 14.10.2025 Bürgerinformationsveranstaltung in Friedland > ((https://gemeinde-galenbeck.de/Startseite/index.php/;focus=STRATP_cm4all_com_widgets_EventCalendar_25935253&path=?m=d&a=20251002172409-1259&cp=1#STRATP_cm4all_com_widgets_EventCalendar_25935253 Einladung vom Bürgermeister Herr Thomas Herrholz)) | 33 | * 14.10.2025 Bürgerinformationsveranstaltung in Friedland > ((https://gemeinde-galenbeck.de/Startseite/index.php/;focus=STRATP_cm4all_com_widgets_EventCalendar_25935253&path=?m=d&a=20251002172409-1259&cp=1#STRATP_cm4all_com_widgets_EventCalendar_25935253 Einladung vom Bürgermeister Herr Thomas Herrholz)) |
| 30 |
* 1 |
34 | * 12.12.2025 Abgabetermin Stellungnahmen Planungsverband |
| 31 | 35 | ||
| 32 | 36 | ||
| 33 |
=== |
37 | ==== ((/Mitmachen Mitmachen)) === |
| 34 | {{include page=/Mitmachen nowarning=1 nomark=1}} | 38 | {{include page=/Mitmachen nowarning=1 nomark=1}} |
| 35 | 39 | ||
| 36 | 40 |