Versionsunterschiede von Nachrichtenspeicher
| 1 | <# <div style="position: relative; width: 100%; padding-top: 177.78%; /* Aspect ratio: 1600/900 * 100 */"> | ||
|---|---|---|---|
| 2 | <iframe | ||
| 3 | src="https://rss.app/embed/v1/carousel/tLHVJNWqXK05cYZe" | ||
| 4 | frameborder="0" | ||
| 5 | style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 0;"></iframe></div> #> | ||
| 6 | === Aktuell == | ||
| 7 | * ((https://axelbojanowski.substack.com/p/mueller-franken-zum-klima-beschluss-verfassungsgericht-freiheitsbeschraenkungen-drohen-deutschland Deutschland drohen drastische Freiheitsbeschränkungen)) | ||
| 8 | |||
| 9 | * ((https://www.nordkurier.de/regional/neubrandenburg/windrad-wut-das-empfiehlt-ein-experte-jetzt-den-buergern-4015111)) | ||
| 10 | |||
| 11 | * ((https://www.achgut.com/artikel/sachsen_unbeantworteter_windrad_protest_beim_landesherrn Sachsen: Unbeantworteter Windrad-Protest)) ... 19 Bürgerinitiativen fordern mit offenem Brief an Landesregierung ein Ende der Entrechtung der Bürger durch das EEG und damit zusammenhängende Planungsverfahren. | ||
| 12 | |||
| 1 | ===Regional / MV und Norddeutschland== | 13 | ===Regional / MV und Norddeutschland== |
| 2 | * ((https://blackout-news.de/aktuelles/der-widerstand-waechst-loecknitz-stoppt-windraeder-im-wald/)) | 14 | * ((https://blackout-news.de/aktuelles/der-widerstand-waechst-loecknitz-stoppt-windraeder-im-wald/)) |
| 3 | * ((https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/ausbau-stopp-von-windraedern-gefordert-petition-erreicht-landtag,windkraftanlagen-124.html)) | 15 | * ((https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/ausbau-stopp-von-windraedern-gefordert-petition-erreicht-landtag,windkraftanlagen-124.html)) |
| … | … | … | … |
| 7 | * ((https://www.geo.de/natur/nachhaltigkeit/experten--wiederverwertung-von-windanlagen-fluegeln-kaum-moeglich-33031088.html)) | 19 | * ((https://www.geo.de/natur/nachhaltigkeit/experten--wiederverwertung-von-windanlagen-fluegeln-kaum-moeglich-33031088.html)) |
| 8 | * ((https://www.geo.de/natur/nachhaltigkeit/artenschutz-windenergie-und-voegel-die-opferzahlen-sind-viel-hoeher-30179232.html)) | 20 | * ((https://www.geo.de/natur/nachhaltigkeit/artenschutz-windenergie-und-voegel-die-opferzahlen-sind-viel-hoeher-30179232.html)) |
| 9 | 21 | ||
| 10 |
**W |
22 | **Windkraft und Immobilien** |
| 11 | * ((https://www.stopptdieriesen.de/news/sinkende-immobilienpreise-durch-windraeder Sinkende Immobilienpreise durch Windräder? - Was Studien zeigen)) | 23 | * ((https://www.stopptdieriesen.de/news/sinkende-immobilienpreise-durch-windraeder Sinkende Immobilienpreise durch Windräder? - Was Studien zeigen)) |
| 12 | * ((https://unserso.de/windkraftanlagen-und-immobilienwerte)) | 24 | * ((https://unserso.de/windkraftanlagen-und-immobilienwerte)) |
| 13 | 25 | ||
| 26 | ===Klimawandel Hintergründe == | ||
| 27 | * ((https://axelbojanowski.substack.com/p/mueller-franken-zum-klima-beschluss-verfassungsgericht-freiheitsbeschraenkungen-drohen-deutschland Deutschland drohen drastische Freiheitsbeschränkungen)) | ||
| 28 | |||
| 14 | === Nordkurier == | 29 | === Nordkurier == |
| 15 | * ((https://www.nordkurier.de/regional/neubrandenburg/buerger-mahnen-wir-wollen-kein-zweites-altentreptow-3969996)) | 30 | * ((https://www.nordkurier.de/regional/neubrandenburg/buerger-mahnen-wir-wollen-kein-zweites-altentreptow-3969996)) |
| 31 | * ((https://www.nordkurier.de/regional/neubrandenburg/windrad-wut-das-empfiehlt-ein-experte-jetzt-den-buergern-4015111)) | ||
| 16 | 32 | ||
| 17 | === International == | 33 | === International == |
| 18 | * ((https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/716650/windstrom-unter-druck-schwedens-windkraftmodell-bricht-zusammen)) | 34 | * ((https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/716650/windstrom-unter-druck-schwedens-windkraftmodell-bricht-zusammen)) |
| 35 | * ((https://wir-fuer-hoehr-grenzhausen.de/australien-wie-die-erneuerbaren-energien-einen-kontinent-zerstoeren/ Australien: Wie die „erneuerbaren Energien“ einen Kontinent zerstören)) .... Der gleichgeschaltete Wahnsinn der sogenannten Energiewende wird weltweit ausgeführt | ||
| 19 | 36 | ||
| 20 | 37 | ||
| 21 | 38 | ||
| 22 | 39 | ||
| 23 | 40 | ||
| 24 | 41 | ||
| 42 |