Versionsunterschiede von Nachrichtenspeicher
| 7 | * ((https://www.geo.de/natur/nachhaltigkeit/experten--wiederverwertung-von-windanlagen-fluegeln-kaum-moeglich-33031088.html)) | 7 | * ((https://www.geo.de/natur/nachhaltigkeit/experten--wiederverwertung-von-windanlagen-fluegeln-kaum-moeglich-33031088.html)) |
|---|---|---|---|
| 8 | * ((https://www.geo.de/natur/nachhaltigkeit/artenschutz-windenergie-und-voegel-die-opferzahlen-sind-viel-hoeher-30179232.html)) | 8 | * ((https://www.geo.de/natur/nachhaltigkeit/artenschutz-windenergie-und-voegel-die-opferzahlen-sind-viel-hoeher-30179232.html)) |
| 9 | 9 | ||
| 10 |
**W |
10 | **Windkraft und Immobilien** |
| 11 | * ((https://www.stopptdieriesen.de/news/sinkende-immobilienpreise-durch-windraeder Sinkende Immobilienpreise durch Windräder? - Was Studien zeigen)) | 11 | * ((https://www.stopptdieriesen.de/news/sinkende-immobilienpreise-durch-windraeder Sinkende Immobilienpreise durch Windräder? - Was Studien zeigen)) |
| 12 | * ((https://unserso.de/windkraftanlagen-und-immobilienwerte)) | 12 | * ((https://unserso.de/windkraftanlagen-und-immobilienwerte)) |
| 13 | 13 | ||
| 14 | ===Klimawandel Hintergründe == | ||
| 15 | * ((https://axelbojanowski.substack.com/p/mueller-franken-zum-klima-beschluss-verfassungsgericht-freiheitsbeschraenkungen-drohen-deutschland Deutschland drohen drastische Freiheitsbeschränkungen)) | ||
| 16 | |||
| 14 | === Nordkurier == | 17 | === Nordkurier == |
| 15 | * ((https://www.nordkurier.de/regional/neubrandenburg/buerger-mahnen-wir-wollen-kein-zweites-altentreptow-3969996)) | 18 | * ((https://www.nordkurier.de/regional/neubrandenburg/buerger-mahnen-wir-wollen-kein-zweites-altentreptow-3969996)) |
| 19 | * ((https://www.nordkurier.de/regional/neubrandenburg/windrad-wut-das-empfiehlt-ein-experte-jetzt-den-buergern-4015111)) | ||
| 16 | 20 | ||
| 17 | === International == | 21 | === International == |
| 18 |
|
22 | * ((https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/716650/windstrom-unter-druck-schwedens-windkraftmodell-bricht-zusammen)) |
| 19 | 23 | ||
| 20 | 24 | ||
| 21 | 25 | ||
| 22 | 26 | ||
| 23 | 27 | ||
| 24 | 28 | ||
| 29 | |||
| 30 |