Versionsunterschiede von Links / Studien
| 2 | |
|---|---|
| 3 | An der Zusammenstellung weiterer Studien arbeiten wir. |
| 4 | |
| 5 | ====Sammlung von aktuellen Studien nach Themen===== |
| 6 | |
| 7 | ``(details open=0 wrapper="shade" wrapper_type="example" title="Lärm" wrapper_align=left wrapper_width=50%) |
| 8 | %%(wacko wrapper=shade) |
| 9 | ((https://blackout-news.de/aktuelles/unerkannte-laermquelle-neue-studie-deckt-gravierende-schwaechen-in-windparkmodellen-auf/ Unerkannte Lärmquelle – neue Studie deckt gravierende Schwächen in Windparkmodellen auf)) |
| 10 | <# <iframe src=https://arxiv.org/pdf/2508.13128 width="100%" height="500px"></iframe> |
| 11 | #> |
| 12 | %% |
| 13 | `` |
| 14 | |
| 15 | ``(details open=0 wrapper="shade" wrapper_type="example" title="Strompreisentwicklung") |
| 16 | %%(wacko wrapper=shade) |
| 17 | file:strompreisentwicklung-20251024T080051.png |
| 18 | Quellen: Destatis, Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (Durchschnittswerte), https://de.wikipedia.org/wiki/Strompreis |
| 19 | ++Siehe auch: https://www.bdew.de/service/daten-und-grafiken/bdew-strompreisanalyse/++ |
| 20 | <# <br></br> #> |
| 21 | Nach der Energiekrise haben sich die Strompreise für Verbraucher spürbar beruhigt. Für 2025 zeichnete sich bereits ein leichter Rückgang ab, der sich 2026 fortsetzen könnte – unter anderem durch sinkende Netzentgelte. Auch moderat rückläufige Großhandelspreise tragen zu diesem Trend bei. Gleichzeitig könnte der steigende CO₂-Preis die möglichen Einsparungen teilweise ausgleichen. https://strom-report.com/strompreisentwicklung/ |
| 22 | %% |
| 23 | `` |
| 24 | |
| 25 | {{include page="!/InternerBereich" nomark=1 nowarning=1}} |