Versionsunterschiede von Links / Studien
| 3 | An der Zusammenstellung weiterer Studien arbeiten wir. |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | === Aktuell == |
| 6 | ====Lärm== |
| 7 | ((https://blackout-news.de/aktuelles/unerkannte-laermquelle-neue-studie-deckt-gravierende-schwaechen-in-windparkmodellen-auf/ Unerkannte Lärmquelle – neue Studie deckt gravierende Schwächen in Windparkmodellen auf)) |
| 8 | <# <iframe src=https://arxiv.org/pdf/2508.13128 width="100%" height="500px"></iframe> |
| 9 | #> |
| 10 | |
| 11 | ==== Strompreisentwicklung == |
| 12 | file:strompreisentwicklung-20251024T080051.png |
| 13 | Quellen: Destatis, Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (Durchschnittswerte), https://de.wikipedia.org/wiki/Strompreis |
| 14 | ++Siehe auch: https://www.bdew.de/service/daten-und-grafiken/bdew-strompreisanalyse/++ |
| 15 | |
| 16 | Nach der Energiekrise haben sich die Strompreise für Verbraucher spürbar beruhigt. Für 2025 zeichnete sich bereits ein leichter Rückgang ab, der sich 2026 fortsetzen könnte – unter anderem durch sinkende Netzentgelte. Auch moderat rückläufige Großhandelspreise tragen zu diesem Trend bei. Gleichzeitig könnte der steigende CO₂-Preis die möglichen Einsparungen teilweise ausgleichen. https://strom-report.com/strompreisentwicklung/ |
| 17 | |
| 18 | {{include page="!/InternerBereich" nomark=1 nowarning=1}} |