Versionsunterschiede von Links / Studien
| 56 | #> |
|---|---|
| 57 | %% |
| 58 | `` |
| 59 | ``(details open=0 wrapper="shade" wrapper_type="example" title="Windindustrie und Umweltgifte" wrapper_align=left wrapper_width=50%) |
| 60 | %%(wacko wrapper=shade) |
| 61 | **Umweltschäden bei der Herstellung und Inbetriebnahme** |
| 62 | PFAS |
| 63 | **Umweltschäden beim Betrieb** |
| 64 | PFAS ind Boden, Grundwasser, Tiere / Wildschweine |
| 65 | ((https://www.umweltbundesamt.de/pfas-in-boeden-grundwasser)) |
| 66 | |
| 67 | **Umweltschäden bei der Entsorgung** |
| 68 | PFAS in Deponien |
| 69 | |
| 70 | %% |
| 71 | `` |
| 72 | ``(details open=0 wrapper="shade" wrapper_type="example" title="Strompreisentwicklung") |
| 73 | %%(wacko wrapper=shade) |
| 74 | file:strompreisentwicklung-20251024T080051.png |