Versionsunterschiede von Links / Rechtsprechung
|
← Vorherige Änderung
|
Nächste Änderung →
|
| 1 |
|
1 | Auf dieser Seite sollen nach interner Prüfung Links zu Klagen und Gerichtsurteilen im Zusammenhang mit der Windindustrie zu finden sein. |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | ||
| 3 | === Zu den Grundlagen der Aufstellung == | ||
| 4 | https://www.gegenwindkraft-anwalt.de/ | ||
| 3 | 5 | ||
| 4 |
|
6 | <[Zwar müsste **CO2-relevanter Freiheitsgebrauch**, um den Klimawandel anzuhalten, ohnehin irgendwann **im Wesentlichen unterbunden werden**, weil sich die Erderwärmung nur stoppen lässt, wenn die anthropogene CO2-Konzentration in der Erdatmosphäre nicht mehr weiter steigt. ((https://bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/bvg21-031.html Pressemitteilung Bundesverfassungsgericht zur Verfassungsbeschwerde gegen das Klimaschutzgesetz)) | ((https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/03/rs20210324_1bvr265618.html?nn=68080 Beschluss vom 24. März 2021 - 1 BvR 2656/18, 1 BvR 96/20, 1 BvR 78/20, 1 BvR 288/20))]> |
| 5 | 7 | ||
| 8 | === Zu den Schädigungen durch Windräder == | ||
| 6 | 9 | ||
| 7 | ===Untersuchungen== | 10 | ((https://www.bayerische-staatszeitung.de/staatszeitung/wirtschaft/detailansicht-wirtschaft/artikel/laerm-schatten-und-naturverschandelung.html)) |
| 8 | Staatl. finanzierte Wissenschaft: https://hemmdenwind.fernuni-hagen.de/publikationen/ | ||
| 9 | 11 | ||
| 10 | Paris Abkommen mit 1,5 Grad Ziel: Wie entstand dieses Ziel? > siehe Video Workshop mit Merkel Obama | 12 | {{include page=!/InternerBereich nowarning=1 nomark=2}} |
| 11 | als Grundlage für das EEG > | ||
| 12 | |||
| 13 | Ziel nicht demokratisch entstanden | ||
| 14 | |||
| 15 | darauf basiert das sog. Klimaschutzgesetz, mit der Beschreibung der Co2 Reduktionsziele | ||
| 16 | dann wurde Kernkraft ausgephast | ||
| 17 | |||
| 18 | Der Gascoup mit Habeck hat die Energieknappheit verschärft | ||
| 19 | |||
| 20 | 2018 stockte der Windkraftausbau | ||
| 21 | |||
| 22 | <[ "Cumulative capacities nationwide are hovering at 60 GW, and the 100 GW capacities defined by the BMWK as a target for 2030 seem a long way off," ((https://hemmdenwind.fernuni-hagen.de/publikationen/)) ]> | ||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 |