Versionsunterschiede von Karten
| 1 | https://gegenwind-gemeinde-galenbeck.de/wiki/Bildergalerie/file?get=signal-2025-09-28-18-12-50-000.jpg |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | ====GeoPortal MV==== |
| 5 | * https://www.geoportal-mv.de/portal/Geodatenviewer/GAIA-MVprofessional/Start?layers=de_basemapde_web_raster_farbe_bgr,t5_wea_LUNG_WMS&layersoff=dopmv&mapext=33376965%205947029%2033391972%205955952%20epsg:5650 |
| 6 | * https://www.geoportal-mv.de/portal/Suche/Themenkarten/Alle |
| … | … |
| 11 | * https://umweltportal.mv-regierung.de/portale/nschutzgebiete/ Naturschutzgebiete |
| 12 | * https://umweltportal.mv-regierung.de/portale/wschutzgebiete/ Gewässer |
| 13 | * https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/atlas/script/index.php Allgemein |
| 14 | |
| 15 | ====LK MSE==== |
| 16 | * https://geoport-lk-mse.de/geoportal/thema.php?id=11 |
| 17 |