Versionsunterschiede von Karten
| 4 | |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | ===Kartenquellen== |
| 7 | ====Überregional== |
| 8 | ((https://www.uvp-verbund.de/kartendienste?layer=zv&N=53.39&E=13.63&zoom=9 UVP-Verbund.de)) Umweltverträglichkeitsprüfung spflichtige Vorhaben |
| 9 | |
| 10 | ==== Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern == |
| 11 | * https://naturparkweg-mv.de/npw/ |
| 12 | |
| 13 | ====GeoPortal MV==== |
| 14 | * https://www.geoportal-mv.de/portal/Geodatenviewer/GAIA-MVprofessional/Start?layers=de_basemapde_web_raster_farbe_bgr,t5_wea_LUNG_WMS&layersoff=dopmv&mapext=33376965%205947029%2033391972%205955952%20epsg:5650 |
| 15 | * https://www.geoportal-mv.de/portal/Suche/Themenkarten/Alle |
| … | … |
| 27 | * ((https://www.region-seenplatte.de/media/custom/3148_155_1.PDF Regionales Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische Seenplatte_Karte 2011)) |
| 28 | * https://www.region-seenplatte.de/Aktuelles/Meldungen/Bekanntmachung-63-Verbandsversammlung.php?object=tx,3148.5.1&ModID=7&FID=3148.356.1&NavID=3148.11&La=1&kat=3148.3 |
| 29 | |
| 30 | file:Bildschirmfoto_vom_2026-07-11_18-09-49.png |
| 31 | Das Land MV als Eigentümer verpachtet Flächen an Windkraftbetreiber |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | ===Kartendrucke== |
| 35 | {{gallery page="/Karten" target=2 |
| 36 |