Versionsunterschiede von Informationssammlung
| 1 | <# | |
|---|---|---|
| 2 | <iframe title="Windräder und Vogelzug bei Friedland" width="100%" height="588" src="https://tube.tchncs.de/videos/embed/v46YcABzaBSv8dzdvbq4yX" style="border: 0px;" allow="fullscreen" sandbox="allow-same-origin allow-scripts allow-popups allow-forms"></iframe> | |
| 3 | #> | |
| 1 | %%(wacko wrapper=shade) | |
| 2 | file:5dc526_6f6ae61ccc0e4358904c75452378c72fmv2.avif | |
| 4 | 3 | {{toc}} |
| 4 | %% | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 6 | ===Stellungnahmegenerator== |
| 7 |
Der ((https://einspruch.gegenwind-penzliner-land.de/ Stellungnahmegenerator)) der Bürgerinitiative Penzliner Land kann mithilfe der Auswahl von Schadenkategorien und Kritikpunkten jeweils individuell vorgefertigte Stellungnahmen generieren. Diese können unterschrieben an die angegebene Adresse gesendet werden. Siehe auch das ((file:Oeffentliche_Beteiligung_-_Hilfe_fuer_Stellungnahmen.pdf Begleitschreiben |
|
| 7 | Der ((https://einspruch.gegenwind-penzliner-land.de/ Stellungnahmegenerator)) der Bürgerinitiative Penzliner Land kann mithilfe der Auswahl von Schadenkategorien und Kritikpunkten jeweils individuell vorgefertigte Stellungnahmen generieren. Diese können unterschrieben an die angegebene Adresse gesendet werden. Siehe auch das ((file:Oeffentliche_Beteiligung_-_Hilfe_fuer_Stellungnahmen.pdf Begleitschreiben)) | |
| 8 | 8 | |
| 9 | 9 | Darüber hinaus sind eigene Formulierungen nach gründlicher Beschäftigung mit dem Thema mit Hilfe der nachfolgenden Informationen hoffentlich erfolgreich. |
| 10 | 10 | |
| … | … | … |
| 38 | 38 | * Beteiligungsportal des Landes nicht nutzen |
| 39 | 39 | * pro Person eine Stellungnahme |
| 40 | 40 | |
| 41 |
Laden Sie einen Musterbrief |
|
| 41 | Laden Sie einen Musterbrief mit Hilfe des ((https://einspruch.gegenwind-penzliner-land.de/ Stellungnahmegenerators)) herunter. Ergänzen Sie das Schreiben mit Ihren Daten. Die Stellungnahmen können gerne inhaltlich individuell angepasst werden. Wenn möglich stellen Sie individuell Ihre besondere persönliche Betroffenheit dar. | |
| 42 | 42 | |
| 43 | 43 | Fügen Sie wenn möglich zusätzlich in den Betreff die regional zu Ihnen passende Steckbrief-Nummer mit Gebietsbezeichnung ein, z. B. "31 Lübbersdorf". |
| 44 | 44 | |
| … | … | … |
| 50 | 50 | **-Geschäftsstelle-** |
| 51 | 51 | **Neustrelitzer Str. 121 in 17033 Neubrandenburg** |
| 52 | 52 | |
| 53 | Gerne auch eine Kopie für eine öffentlichkeitswirksame Übergabe an unsere Stellungnahmesammelstelle | |
| 54 | ||
| 55 | Tierärztliche Gemeinschaftspraxis | |
| 56 | Schumacher und Kirchner | |
| 57 | Ludwig-van Beethoven-Ring 6 | |
| 58 | ||
| 59 | oder Abgabe bei allen Mitgliedern unserer Bürgerinitiative. | |
| 53 | 60 | |
| 54 | 61 | Danke für Ihr Engagement. |
| 55 | 62 | |
| … | … | … |
| 61 | 68 | * ((https://beteiligung.raumordnung-mv.de/seenplatte9/)) |
| 62 | 69 | |
| 63 | 70 | |
| 64 |
=====((!/Musterstellungnahmen Musterstellungnahmen |
|
| 71 | =====((!/Musterstellungnahmen Musterstellungnahmen herunterladen))===== | |
| 65 | 72 | Siehe überregionale Beispiele für Stellungnahmen: |
| 66 | 73 | https://www.gegenwind-kraftgruppe.de/stellungnahmen/muster-stellungnahmen/ |
| 67 | 74 | |
| 68 | 75 | |
| 69 |
=====((!/EigeneStellungnahmen Eigene Stellungnahmen |
|
| 76 | =====((!/EigeneStellungnahmen Eigene Stellungnahmen formulieren))===== | |
| 70 | 77 | Wir empfehlen Ihnen folgende Schritte: ((!/EigeneStellungnahmen mehr lesen)) |
| 71 | ||
| 72 | ||
| 73 | === Hilfe bei Kartierungen=== | |
| 74 | ====Vogelkartierungen==== | |
| 75 | * https://www.ornitho.de/ | |
| 78 | <# | |
| 79 | <iframe title="Windräder und Vogelzug bei Friedland" width="100%" height="588" src="https://tube.tchncs.de/videos/embed/v46YcABzaBSv8dzdvbq4yX" style="border: 0px;" allow="fullscreen" sandbox="allow-same-origin allow-scripts allow-popups allow-forms"></iframe> | |
| 80 | #> |