Versionsunterschiede von Informationssammlung
| 28 | 28 | |
|---|---|---|
| 29 | 29 | ====Wir empfehlen folgende Schritte:==== |
| 30 | 30 | |
| 31 | * Handschriftliche Stellungnahmen oder ausgedruckt, nicht digital | |
| 32 | * postalisch versenden, nicht per E-Mail | |
| 33 | * Beteiligungsportal des Landes nicht nutzen | |
| 34 | * pro Person eine Stellungnahme | |
| 35 | ||
| 31 | 36 | Laden Sie einen Musterbrief herunter. Ergänzen Sie das Schreiben mit Ihren Daten. Die Stellungnahmen können gerne inhaltlich individuell angepasst werden. Wenn möglich stellen Sie individuell Ihre besondere persönliche Betroffenheit dar. |
| 32 | 37 | |
| 33 | 38 | Fügen Sie wenn möglich zusätzlich in den Betreff die regional zu Ihnen passende Steckbrief-Nummer mit Gebietsbezeichnung ein, z. B. "31 Lübbersdorf". |
| 34 | 39 | |
| 35 | 40 | Sollten Sie bereits beim 1. Beteiligungsverfahren in 2024 eine Stellungnahme eingereicht haben, so empfehlen wir Ihnen auch die Beantwortung dieser Stellungnahme anzumahnen. |
| 36 |
|
|
| 37 |
|
|
| 38 | 41 | |
| 39 | 42 | Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme bis 12.12.25 (Stichtag) direkt an den Regionalverband: |
| 40 | 43 | |
| … | … | … |
| 60 | 63 | |
| 61 | 64 | =====((!/EigeneStellungnahmen Eigene Stellungnahmen))===== |
| 62 | 65 | Wir empfehlen Ihnen folgende Schritte: ((!/EigeneStellungnahmen mehr lesen)) |
| 66 | ||
| 67 | ||
| 63 | 68 | === Hilfe bei Kartierungen=== |
| 64 | 69 | ====Vogelkartierungen==== |
| 65 | 70 | * https://www.ornitho.de/ |