Versionsunterschiede von Informationssammlung
| 1 | <# | |
|---|---|---|
| 2 | <iframe title="Windräder und Vogelzug bei Friedland" width="100%" height="588" src="https://tube.tchncs.de/videos/embed/v46YcABzaBSv8dzdvbq4yX" style="border: 0px;" allow="fullscreen" sandbox="allow-same-origin allow-scripts allow-popups allow-forms"></iframe> | |
| 3 | #> | |
| 1 | %%(wacko wrapper=shade) | |
| 2 | file:5dc526_6f6ae61ccc0e4358904c75452378c72fmv2.avif | |
| 4 | 3 | {{toc}} |
| 4 | %% | |
| 5 | ||
| 6 | ===Stellungnahmegenerator== | |
| 7 | Der ((https://einspruch.gegenwind-penzliner-land.de/ Stellungnahmegenerator)) der Bürgerinitiative Penzliner Land kann mithilfe der Auswahl von Schadenkategorien und Kritikpunkten jeweils individuell vorgefertigte Stellungnahmen generieren. Diese können unterschrieben an die angegebene Adresse gesendet werden. Siehe auch das ((file:Oeffentliche_Beteiligung_-_Hilfe_fuer_Stellungnahmen.pdf Begleitschreiben)) | |
| 8 | ||
| 9 | Darüber hinaus sind eigene Formulierungen nach gründlicher Beschäftigung mit dem Thema mit Hilfe der nachfolgenden Informationen hoffentlich erfolgreich. | |
| 5 | 10 | |
| 6 | 11 | ===Stellungnahmen=== |
| 7 | 12 | Das 2. Beteiligungsverfahren ist eröffnet: Stellungnahmen an den Regionalen Planungsverband LK MSE mit Hinweisen, Anregungen und Bedenken können von den Bürgern bis 12. Dezember 2025 schriftlich, elektronisch oder mündlich zur Niederschrift abgegeben werden. |
| … | … | … |
| 28 | 33 | |
| 29 | 34 | ====Wir empfehlen folgende Schritte:==== |
| 30 | 35 | |
| 31 | Laden Sie einen Musterbrief herunter. Ergänzen Sie das Schreiben mit Ihren Daten. Die Stellungnahmen können gerne inhaltlich individuell angepasst werden. Wenn möglich stellen Sie individuell Ihre besondere persönliche Betroffenheit dar. | |
| 36 | * Handschriftliche Stellungnahmen oder ausgedruckt, nicht digital | |
| 37 | * postalisch versenden, nicht per E-Mail | |
| 38 | * Beteiligungsportal des Landes nicht nutzen | |
| 39 | * pro Person eine Stellungnahme | |
| 40 | ||
| 41 | Laden Sie einen Musterbrief mit Hilfe des ((https://einspruch.gegenwind-penzliner-land.de/ Stellungnahmegenerators)) herunter. Ergänzen Sie das Schreiben mit Ihren Daten. Die Stellungnahmen können gerne inhaltlich individuell angepasst werden. Wenn möglich stellen Sie individuell Ihre besondere persönliche Betroffenheit dar. | |
| 32 | 42 | |
| 33 | 43 | Fügen Sie wenn möglich zusätzlich in den Betreff die regional zu Ihnen passende Steckbrief-Nummer mit Gebietsbezeichnung ein, z. B. "31 Lübbersdorf". |
| 34 | 44 | |
| 35 | 45 | Sollten Sie bereits beim 1. Beteiligungsverfahren in 2024 eine Stellungnahme eingereicht haben, so empfehlen wir Ihnen auch die Beantwortung dieser Stellungnahme anzumahnen. |
| 36 |
|
|
| 37 |
|
|
| 38 | 46 | |
| 39 | 47 | Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme bis 12.12.25 (Stichtag) direkt an den Regionalverband: |
| 40 | 48 | |
| … | … | … |
| 42 | 50 | **-Geschäftsstelle-** |
| 43 | 51 | **Neustrelitzer Str. 121 in 17033 Neubrandenburg** |
| 44 | 52 | |
| 53 | Gerne auch eine Kopie für eine öffentlichkeitswirksame Übergabe an unsere Stellungnahmesammelstelle | |
| 54 | ||
| 55 | Tierärztliche Gemeinschaftspraxis | |
| 56 | Schumacher und Kirchner | |
| 57 | Ludwig-van Beethoven-Ring 6 | |
| 58 | ||
| 59 | oder Abgabe bei allen Mitgliedern unserer Bürgerinitiative. | |
| 45 | 60 | |
| 46 | 61 | Danke für Ihr Engagement. |
| 47 | 62 | |
| 48 | 63 | |
| 49 |
==== |
|
| 64 | ===== Informieren ===== | |
| 50 | 65 | Die öffentliche Auslegung samt Begründung mit Umweltbericht des Beschlusses findet vom 13. Oktober bis 12. Dezember 2025 statt. Siehe auch: ((https://beteiligung.raumordnung-mv.de/seenplatte9/funktionsbeschreibung.php Hinweise zur Nutzung der Online-Platform)) |
| 51 | 66 | |
| 52 | 67 | * ((https://www.region-seenplatte.de/Regionalplanung/Teilfortschreibung-des-Regionalen-Raumentwicklungsprogrammes/)) |
| 53 | 68 | * ((https://beteiligung.raumordnung-mv.de/seenplatte9/)) |
| 54 | 69 | |
| 55 | 70 | |
| 56 |
=====((!/Musterstellungnahmen Musterstellungnahmen |
|
| 71 | =====((!/Musterstellungnahmen Musterstellungnahmen herunterladen))===== | |
| 57 | 72 | Siehe überregionale Beispiele für Stellungnahmen: |
| 58 | 73 | https://www.gegenwind-kraftgruppe.de/stellungnahmen/muster-stellungnahmen/ |
| 59 | 74 | |
| 60 | 75 | |
| 61 |
=====((!/EigeneStellungnahmen Eigene Stellungnahmen |
|
| 76 | =====((!/EigeneStellungnahmen Eigene Stellungnahmen formulieren))===== | |
| 62 | 77 | Wir empfehlen Ihnen folgende Schritte: ((!/EigeneStellungnahmen mehr lesen)) |
| 63 | Siehe auch: https://www.gegenwind-kraftgruppe.de/stellungnahmen/eigene-stellungnahme/ | |
| 64 | ||
| 65 | === Hilfe bei Kartierungen=== | |
| 66 | ====Vogelkartierungen==== | |
| 67 | * https://www.ornitho.de/ | |
| 78 | <# | |
| 79 | <iframe title="Windräder und Vogelzug bei Friedland" width="100%" height="588" src="https://tube.tchncs.de/videos/embed/v46YcABzaBSv8dzdvbq4yX" style="border: 0px;" allow="fullscreen" sandbox="allow-same-origin allow-scripts allow-popups allow-forms"></iframe> | |
| 80 | #> |