Versionsunterschiede von Informationssammlung
| 22 | 22 | |
|---|---|---|
| 23 | 23 | Zur Vorbereitung haben Sie mehrere Möglichkeiten |
| 24 | 24 | |
| 25 |
1. Sie verwenden eine unserer |
|
| 26 |
2. Sie formulieren selbst eine |
|
| 25 | 1. Sie verwenden eine unserer ((https://gegenwind-gemeinde-galenbeck.de/wiki/Informationssammlung#h27-4 Muster-Stellungnahmen ->)) | |
| 26 | 2. Sie formulieren selbst eine ((https://gegenwind-gemeinde-galenbeck.de/wiki/Informationssammlung#h27-5 eigene Stellungnahme ->)) | |
| 27 | 27 | |
| 28 | 28 | |
| 29 |
====Wir empfehlen |
|
| 29 | ====Wir empfehlen folgende Schritte:==== | |
| 30 | 30 | |
| 31 | 31 | Laden Sie einen Musterbrief herunter. Ergänzen Sie das Schreiben mit Ihren Daten. Die Stellungnahmen können gerne inhaltlich individuell angepasst werden. Wenn möglich stellen Sie individuell Ihre besondere persönliche Betroffenheit dar. |
| 32 | 32 | |
| 33 |
Fügen Sie wenn möglich zusätzlich in den Betreff die regional zu Ihnen passende Steckbrief-Nummer mit Gebietsbezeichnung ein, z. B. "31 Lübbersdorf". |
|
| 33 | Fügen Sie wenn möglich zusätzlich in den Betreff die regional zu Ihnen passende Steckbrief-Nummer mit Gebietsbezeichnung ein, z. B. "31 Lübbersdorf". | |
| 34 | 34 | |
| 35 | 35 | Sollten Sie bereits beim 1. Beteiligungsverfahren in 2024 eine Stellungnahme eingereicht haben, so empfehlen wir Ihnen auch die Beantwortung dieser Stellungnahme anzumahnen. |
| 36 | 36 | |
| … | … | … |
| 46 | 46 | Danke für Ihr Engagement. |
| 47 | 47 | |
| 48 | 48 | |
| 49 |
==== |
|
| 49 | ===== Informieren ===== | |
| 50 | 50 | Die öffentliche Auslegung samt Begründung mit Umweltbericht des Beschlusses findet vom 13. Oktober bis 12. Dezember 2025 statt. Siehe auch: ((https://beteiligung.raumordnung-mv.de/seenplatte9/funktionsbeschreibung.php Hinweise zur Nutzung der Online-Platform)) |
| 51 | 51 | |
| 52 | 52 | * ((https://www.region-seenplatte.de/Regionalplanung/Teilfortschreibung-des-Regionalen-Raumentwicklungsprogrammes/)) |
| 53 | 53 | * ((https://beteiligung.raumordnung-mv.de/seenplatte9/)) |
| 54 | 54 | |
| 55 | 55 | |
| 56 |
==== |
|
| 56 | =====((!/Musterstellungnahmen Musterstellungnahmen))===== | |
| 57 | 57 | Siehe überregionale Beispiele für Stellungnahmen: |
| 58 |
https://www.gegenwind-kraftgruppe.de/stellungnahmen/ |
|
| 58 | https://www.gegenwind-kraftgruppe.de/stellungnahmen/muster-stellungnahmen/ | |
| 59 | 59 | |
| 60 |
|
|
| 61 | 60 | |
| 62 |
==== |
|
| 61 | =====((!/EigeneStellungnahmen Eigene Stellungnahmen))===== | |
| 63 | 62 | Wir empfehlen Ihnen folgende Schritte: ((!/EigeneStellungnahmen mehr lesen)) |
| 64 |
|
|
| 65 |
|
|
| 66 | 63 | === Hilfe bei Kartierungen=== |
| 67 | 64 | ====Vogelkartierungen==== |
| 68 | 65 | * https://www.ornitho.de/ |