Versionsunterschiede von Informationssammlung
| 2 | <iframe title="Windräder und Vogelzug bei Friedland" width="100%" height="588" src="https://tube.tchncs.de/videos/embed/v46YcABzaBSv8dzdvbq4yX" style="border: 0px;" allow="fullscreen" sandbox="allow-same-origin allow-scripts allow-popups allow-forms"></iframe> | 2 | <iframe title="Windräder und Vogelzug bei Friedland" width="100%" height="588" src="https://tube.tchncs.de/videos/embed/v46YcABzaBSv8dzdvbq4yX" style="border: 0px;" allow="fullscreen" sandbox="allow-same-origin allow-scripts allow-popups allow-forms"></iframe> |
|---|---|---|---|
| 3 | #> | 3 | #> |
| 4 | {{toc}} | 4 | {{toc}} |
| 5 | |||
| 6 | ===Stellungnahmegenerator== | ||
| 7 | https://einspruch.gegenwind-penzliner-land.de/ | ||
| 5 | 8 | ||
| 6 | ===Stellungnahmen=== | 9 | ===Stellungnahmen=== |
| 7 | Das 2. Beteiligungsverfahren ist eröffnet: Stellungnahmen an den Regionalen Planungsverband LK MSE mit Hinweisen, Anregungen und Bedenken können von den Bürgern bis 12. Dezember 2025 schriftlich, elektronisch oder mündlich zur Niederschrift abgegeben werden. | 10 | Das 2. Beteiligungsverfahren ist eröffnet: Stellungnahmen an den Regionalen Planungsverband LK MSE mit Hinweisen, Anregungen und Bedenken können von den Bürgern bis 12. Dezember 2025 schriftlich, elektronisch oder mündlich zur Niederschrift abgegeben werden. |
| … | … | … | … |
| 20 | 23 | ||
| 21 | schriftlich abgegeben werden. | 24 | schriftlich abgegeben werden. |
| 22 | 25 | ||
| 26 | Zur Vorbereitung haben Sie mehrere Möglichkeiten | ||
| 27 | |||
| 28 | 1. Sie verwenden eine unserer ((https://gegenwind-gemeinde-galenbeck.de/wiki/Informationssammlung#h27-4 Muster-Stellungnahmen ->)) | ||
| 29 | 2. Sie formulieren selbst eine ((https://gegenwind-gemeinde-galenbeck.de/wiki/Informationssammlung#h27-5 eigene Stellungnahme ->)) | ||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | ====Wir empfehlen folgende Schritte:==== | ||
| 33 | |||
| 34 | * Handschriftliche Stellungnahmen oder ausgedruckt, nicht digital | ||
| 35 | * postalisch versenden, nicht per E-Mail | ||
| 36 | * Beteiligungsportal des Landes nicht nutzen | ||
| 37 | * pro Person eine Stellungnahme | ||
| 38 | |||
| 39 | Laden Sie einen Musterbrief herunter. Ergänzen Sie das Schreiben mit Ihren Daten. Die Stellungnahmen können gerne inhaltlich individuell angepasst werden. Wenn möglich stellen Sie individuell Ihre besondere persönliche Betroffenheit dar. | ||
| 40 | |||
| 41 | Fügen Sie wenn möglich zusätzlich in den Betreff die regional zu Ihnen passende Steckbrief-Nummer mit Gebietsbezeichnung ein, z. B. "31 Lübbersdorf". | ||
| 23 | 42 | ||
| 24 | Sollten Sie bereits beim 1. Beteiligungsverfahren in 2024 eine Stellungnahme eingereicht haben, so empfehlen wir Ihnen auch die Beantwortung dieser Stellungnahme anzumahnen. | 43 | Sollten Sie bereits beim 1. Beteiligungsverfahren in 2024 eine Stellungnahme eingereicht haben, so empfehlen wir Ihnen auch die Beantwortung dieser Stellungnahme anzumahnen. |
| 25 | 44 | ||
| 26 | ====Mehr Informationen==== | 45 | Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme bis 12.12.25 (Stichtag) direkt an den Regionalverband: |
| 27 | Die öffentliche Auslegung samt Begründung mit Umweltbericht des Beschlusses findet vom 13. Oktober bis 12. Dezember 2025 statt. Siehe auch: ((https://beteiligung.raumordnung-mv.de/seenplatte9/funktionsbeschreibung.php Hinweise zur Nutzung der Online-Platform)) | ||
| 28 | |||
| 29 | * ((https://www.region-seenplatte.de/Regionalplanung/Teilfortschreibung-des-Regionalen-Raumentwicklungsprogrammes/)) | ||
| 30 | * ((https://beteiligung.raumordnung-mv.de/seenplatte9/)) | ||
| 31 | |||
| 32 | ====Wir empfehlen Ihnen folgende Schritte:==== | ||
| 33 | |||
| 34 | Laden Sie einen Musterbrief herunter. Ergänzen Sie das Schreiben mit Ihren Daten. Die Stellungnahmen können gerne inhaltlich individuell angepasst werden. Wenn möglich stellen Sie individuell Ihre besondere persönliche Betroffenheit dar. | ||
| 35 | |||
| 36 | Fügen Sie wenn möglich zusätzlich in den Betreff die regional zu Ihnen passende Steckbrief-Nummer mit Gebietsbezeichnung ein, z. B. "31 Lübbersdorf". Diese Bezeichnungen finden Sie ebenfalls auf dieser Seite als Download unter "Gebietssteckbrief - Sulz - Dornhan - Vöhringen". (Der umfassende Gebietssteckbrief des Regionalverbandes ist bei Interesse darunter abrufbar.) | ||
| 37 | |||
| 38 | Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme bis 12.12.25 (Stichtag) direkt an den Regionalverband: | ||
| 39 | 46 | ||
| 40 | **Regionaler Planungsverband Mecklenburgische Seenplatte** | 47 | **Regionaler Planungsverband Mecklenburgische Seenplatte** |
| 41 | **-Geschäftsstelle-** | 48 | **-Geschäftsstelle-** |
| … | … | … | … |
| 45 | Danke für Ihr Engagement. | 52 | Danke für Ihr Engagement. |
| 46 | 53 | ||
| 47 | 54 | ||
| 55 | ===== Informieren ===== | ||
| 56 | Die öffentliche Auslegung samt Begründung mit Umweltbericht des Beschlusses findet vom 13. Oktober bis 12. Dezember 2025 statt. Siehe auch: ((https://beteiligung.raumordnung-mv.de/seenplatte9/funktionsbeschreibung.php Hinweise zur Nutzung der Online-Platform)) | ||
| 48 | 57 | ||
| 49 | ====Musterstellungnahmen==== | 58 | * ((https://www.region-seenplatte.de/Regionalplanung/Teilfortschreibung-des-Regionalen-Raumentwicklungsprogrammes/)) |
| 59 | * ((https://beteiligung.raumordnung-mv.de/seenplatte9/)) | ||
| 60 | |||
| 61 | |||
| 62 | =====((!/Musterstellungnahmen Musterstellungnahmen))===== | ||
| 50 | Siehe überregionale Beispiele für Stellungnahmen: | 63 | Siehe überregionale Beispiele für Stellungnahmen: |
| 51 |
https://www.gegenwind-kraftgruppe.de/stellungnahmen/ |
64 | https://www.gegenwind-kraftgruppe.de/stellungnahmen/muster-stellungnahmen/ |
| 52 | 65 | ||
| 53 |
|
||
| 54 | 66 | ||
| 55 | ====Eigene Stellungnahmen==== | 67 | =====((!/EigeneStellungnahmen Eigene Stellungnahmen))===== |
| 56 | Siehe auch: https://www.gegenwind-kraftgruppe.de/stellungnahmen/eigene-stellungnahme/ | 68 | Wir empfehlen Ihnen folgende Schritte: ((!/EigeneStellungnahmen mehr lesen)) |
| 69 | |||
| 57 | 70 | ||
| 58 | === Hilfe bei Kartierungen=== | 71 | === Hilfe bei Kartierungen=== |
| 59 | ====Vogelkartierungen==== | 72 | ====Vogelkartierungen==== |