Versionsunterschiede von Argumente Gegen Windkraft / Streitgespräche
| 1 | 1 | {{toc}} |
|---|---|---|
| 2 | 2 | |
| 3 | ====Politisches Argument der C0vv2vv-Einsparung==== | |
| 4 | **Pro** | |
| 3 | === Windindustrieanlagen und Umweltgifte: Ein Streitgespräch== | |
| 4 | **Anwohner / Betroffener von Nachteilen durch Windindustrie / A.B.** | |
| 5 | Sind erhöhte Konzentrationen von PFAS im Grundwasser und Boden in der Nähe von Windrädern nachweisbar? Was bedeuten erhöhter PFAS Konzentrationen in Wildschweinfleisch und -Leber i.d.Z.? | |
| 5 | 6 | |
| 6 | **Gegenrede** | |
| 7 | Das C0vv2vv was bei der Produktion und Aufstellung der Anlage verbraucht wird, kann in 20 Jahren Betriebsdauer nicht ausgeglichen werden. | |
| 7 | //Werden PFAS bei der Produktion verwendet?// | |
| 8 | 8 | |
| 9 | Etwas weiter gedacht: Die COvv2vv-Bilanz als Vehikel für Ökofaschismus, vgl. https://escapekey.substack.com/p/the-financialisation-of-compliance | |
| 9 | **Windindustrievorteilsnehmer / Hersteller / H.** | |
| 10 | "Die Fluorkunststoffe von Chemours werden in verschiedenen Komponenten von Anlagen [...] verwendet, von Solarzellen und Windturbinen bis hin zu Flussbatterien, [...]" ((https://www.chemours.de/pfas-advocacy/solar-wind-energy)) | |
| 10 | 11 | |
| 11 |
** |
|
| 12 |
|
|
| 12 | **A.B.** | |
| 13 | Werden PFAS beim Betrieb von Windindustrieanlagen in die Umwelt abgegeben und wie schädlich ist das? Wie ist die Studienlage? | |
| 13 | 14 | |
| 14 | **Gegenrede** | |
| 15 | **Staatliche Institution / Sog. Umweltbundesamt** | |
| 16 | "PFAS werden in Deutschland zunehmend in Böden und Grundwasser nachgewiesen." ((https://www.umweltbundesamt.de/pfas-in-boeden-grundwasser)) | |
| 15 | 17 | |
| 16 | === Windindustrieanlagen und Umweltgifte== | |
| 17 | Sind erhöhte Konzentrationen von PFAS im Grundwasser und Boden in der Nähe von Windrädern nachweisbar. Was bedeuten erhöhter PFAS Konzentrationen in Wildschweinfleisch und -Leber i.d.Z.? | |
| 18 | ||
| 19 | Werden PFAS bei der Produktion verwendet? | |
| 20 | Windindustrie: "Die Fluorkunststoffe von Chemours werden in verschiedenen Komponenten von Anlagen für erneuerbare Energien und Energiespeicherung verwendet, von Solarzellen und Windturbinen bis hin zu Flussbatterien, welche die Haltbarkeit erhöhen, die Wartungskosten senken und die Effizienz steigern. Fluorkunststoffe ermöglichen nachhaltige und erneuerbare Energieanlagen in einer größeren Anzahl und an neuen Standorten." ((https://www.chemours.de/pfas-advocacy/solar-wind-energy)) | |
| 18 | **Staatliche Institution / Wissenschaftlicher Dienst** | |
| 19 | "Die Bundesregierung hat keine gesicherten Erkenntnisse über einen | |
| 20 | möglichen PFAS-Eintrag in die Umwelt – insbesondere in das Grundwasser – durch Abrieb von Rotorblättern oder andere Mechanismen. Zudem liegen zum tatsächlichen Umfang des Materialabriebs von Windrädern unterschiedliche und voneinander abweichende Schätzungen vor." ((https://dserver.bundestag.de/btd/21/032/2103236.pdf BT-Drucksache 21/3236)) | |
| 21 | 21 | |
| 22 | 22 | |
| 23 |
|
|
| 24 |
|