Versionsunterschiede von Arbeitstreffen / Vernetzungstreffen-Gegenwind-MV
| 10 | 10 | ||
|---|---|---|---|
| 11 | Kriterien für Aufnahme auf Webseite? | 11 | Kriterien für Aufnahme auf Webseite? |
| 12 | 12 | ||
| 13 |
Stärker kommunizieren, Distanz von |
13 | Stärker kommunizieren, Distanz von politischen Inhalten? |
| 14 | 14 | ||
| 15 | Wie Mißbrauch verhindern? Wer entscheidet was Mißbrauch ist. | 15 | Wie Mißbrauch verhindern? Wer entscheidet was Mißbrauch ist. |
| 16 | 16 | ||
| … | … | … | … |
| 18 | 18 | ||
| 19 | Auf der Webseite Kanalübersicht | 19 | Auf der Webseite Kanalübersicht |
| 20 | 20 | ||
| 21 | Distanzierungsnotiz? | ||
| 21 | 22 | ||
| 23 | Problem: Teilnehmer für Demo | ||
| 24 | Öffentlichkeitsbeteiligunh Vorpommern startet in April bis Mai https://beteiligung.raumordnung-mv.de/vorpommern10/ | ||
| 25 | |||
| 26 | Windentscheidung erst nach der Wahl im Sept. für MSE? | ||
| 27 | |||
| 28 | Folien von Norbert an Veranstaltungsdokumentation. | ||
| 29 | |||
| 30 | News | ||
| 31 | Pfas im Boden müssen überwacht werden | ||
| 32 | |||
| 33 | Bodenproben / Futtermittelproben | ||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 |