Versionsunterschiede von Arbeitstreffen / IT-Arbeitstreffen-Gegenwind-MV
| 1 | ===Themen=== | |
|---|---|---|
| 1 | Online-VK am 14.02.2026 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ===Themen / Agenda vorab === | |
| 2 | 5 | * Gegenseitige Verlinkung / Visitenkarte mit Kontaktinformationen |
| 3 | 6 | * Mailverteiler bzw. Mailingsysteme |
| 4 | 7 | * Arbeit mit Tagging in den Sozialen Medien |
| 5 | 8 | * Besonderheiten der Initiativen und des Landesverbandes |
| 6 | 9 | |
| 10 | ||
| 7 | 11 | === Protokoll == |
| 12 | {{toc from=h3}} | |
| 8 | 13 | ====Teilnehmer== |
| 9 | | guido@trollskogen.de | Enrico BI Galenbeck | |
| 10 | ||
| 11 | * Guter Vorschlag von Andreas : Trennung IT und Redaktion | |
| 12 | * zuerst klären Mirower Erklärung > Framapad? > Team Redaktion und überarbeiten | |
| 14 | | Gabriele Gerowitt | Uta Arndt | Annette Fünfsinn | Norbert Schumacher | [[mailto:guido@trollskogen.de Guido Franke]] / Gegenwind Penzliner Land | [[mailto:en@eony.org Enrico Niemczewsky]] / BI Gegenwind Gemeinde Galenbeck | | |
| 13 | 15 | |
| 14 | 16 | |
| 15 | * Verlinkung der Initiativen https://www.gegenwind-seenplatte.de/ | |
| 17 | ====Gesprächsthemen==== | |
| 18 | ===== Grundsätzliches & Mirower Erklärung == | |
| 19 | * Guter Vorschlag von Andreas : Trennung IT und Redaktion | |
| 20 | * IST: Verlinkung der aktiven Initiativen auf https://www.gegenwind-seenplatte.de/ | |
| 16 | 21 | |
| 17 | * Ziel: einen Multiplikator von jeder Initiative erreichen ggf. Technik und Öffentlichkeitsarbeit | |
| 18 | * Ziel: einen e-Mail Verteiler für alle | |
| 19 | * gemeinsamer Kalender? | |
| 22 | * zuerst klären Mirower Erklärung > Framapad? > | |
| 23 | **ToDo: Norbert** > Team Redaktion und überarbeiten | |
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ===== Ansprechpartner finden und Ziele == | |
| 27 | **Ansprechpartner finden** | |
| 28 | * Ziele: | |
| 29 | * einen Multiplikator von jeder Initiative erreichen ggf. jeweils Technik und Öffentlichkeitsarbeit | |
| 30 | * einen e-Mail Verteiler für alle > gemeinsamer Kalender? | |
| 31 | * Von der Unterschriftensammlung | |
| 32 | * ggf. raussuchen 1 Verantwortlicher je Gruppe, der E-Mails weiterverteilt, per Whatsapp, newsletter | |
| 33 | * Infosystem für gegenseitige Information zur schnellen Mobilisierung | |
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ===== Whatsapp MV Kanal / Webseite für Kartendarstellung == | |
| 20 | 37 | * Webseite, Newsletter, !whatsapp/Telegram > verschiedene Gruppen und Kanäle |
| 21 | 38 | * zentraler/landesweiter whatsapp Kanal |
| 22 | 39 | * "Gegenwind MV", öffentlich: / |
| 23 | 40 | * Wer moderiert? / administriert ? |
| 41 | **ToDo Guido:** Kanal starten / weitere Vorbereitungen | |
| 42 | ||
| 24 | 43 | * Webseite: gegenwind-mv.de: Domain reserviert > https://www.domainssaubillig.de/ |
| 44 | **ToDo Guido:** erl. | |
| 45 | ||
| 25 | 46 | * Karte? / Visitenkarte |
| 26 |
|
|
| 47 | **ToDo Guido:** Gilbert Schulz fragen vgl. https://freier-horizont.de/ueber-uns.html > https://umap.openstreetmap.de/de/ ; gern in Zusammenarbeit mit Enrico | |
| 27 | 48 | |
| 28 | Von der Unterschriftensammlung | |
| 29 | * 1 Verantwortlicher je Gruppe, der E-Mails weiterverteilt, per Whatsapp, newsletter | |
| 30 | * Infosystem für gegenseitige Information zur schnellen Mobilisierung | |
| 31 | ||
| 32 | Dezentrale Inhalte wieder aggregieren | |
| 49 | * Dezentrale Inhalte wieder aggregieren | |
| 33 | 50 | * RSS , tagging, |
| 34 | 51 | * Problem Datenschutz, unmoderiert |
| 35 | 52 | |
| 53 | ===== Nächstes MV Treffen == | |
| 54 | Planung nächstes Treffen der Gegenwindinitiativen in MV | |
| 55 | * Location für nächstes Treffen im 21.03.? > Kalender: save the date | |
| 56 | * möglichst zentraler Ort, | |
| 57 | **ToDo: Uta und Norbert** bis 18.02. | |
| 36 | 58 | |
| 37 | ==== Planung nächstes Treffen == | |
| 38 | * Location für nächstes Treffen im 21.03.? > Kalender: save the date | |
| 39 | * möglichst zentraler Ort, Uta und Norbert bis 18.02. | |
| 59 | ==== Nächster gemeinsamer Termin VK AG IT und Öffentlichkeitsarbeit == | |
| 60 | nächste VideoKonferenz am 20.02. 19:00 Uhr / Einladung und Protokoll Enrico | |
| 40 | 61 | |
| 41 |
|
|
| 42 |
|
|
| 43 | 62 | |
| 44 | 63 | |
| 45 | 64 |